Business and EconomyLocalNews
Anambra: Graphic details of monies left behind for Obiano by Peter Obi


COMPREHENSIVE DETAILS OF LOCAL CURRENCY MR. PETER OBI LEFT, INCLUDING SET ASIDE FUNDS.
THE DOLLAR COMPONENT OF IT IS $156 MILLION DOLLARS, WHICH, WHEN ACCRUALS AND THE CURRENT VALUE OF THE DOLLAR ARE TAKEN INTO CONSIDERATION, IS ABOUT 200 BILLION NAIRA.
THESE ARE BANKS IN NIGERIA THAT CAN EASILY BE VERIFIED.
I FIRST OF ALL NAMED ALL THE BANKS AND THE TOTAL MONEY IN EACH AND THE GRAND TOTAL. THEREAFTER, I NAMED WHAT WAS IN EACH OF THE BANK AND THE ACCOUNT NUMBER/NAME AS AT 17TH OF MARCH, 2014.
TAKE NOTE THAT THIS DOES NOT INCLUDE THE DOLLAR SAVINGS I MENTIONED EARLIER.
| SUMMARY BANK | 17/3/2014 | ||
| N | |||
| 1 | ACCESS BANK PLC | 1,822,444,989.99 | |
| 2 | DIAMOND BANK PLC | 15,842,277,676.73 | |
| 3 | ENTERPRISE BANK LTD | 2,686,491,042.49 | |
| 4 | FIRST BANK OF NIGERIA PLC | 2,157,971,400.81 | |
| 5 | FIDELITY BANK PLC | 21,038,322,593.34 | |
| 6 | FIRST CITY MONUMENT BANK PLC | 892,278,491.64 | |
| 7 | KEYSTONE BANK LIMITED | 1,147,656,417.33 | |
| 8 | SKYE BANK PLC | 172,491,556.30 | |
| 9 | STERLING BANK PLC | 606,497,374.71 | |
| 10 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | 1,311,827,780.46 | |
| 11 | UNITY BANK PLC | 309,058,709.04 | |
| 12 | ZENITH BANK INTER’L PLC | 642,155,436.82 | |
| 48,629,473,469.66 | |||




